中醫(yī)大學函授推薦河南中醫(yī)藥大學,下面劉老師給同學們介紹一下招生專業(yè),有疑問的同學可以聯(lián)系文章底部的招生老師。
層次 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 學制 | 收費標準 |
專升本 | 中醫(yī)學 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 |
針灸推拿學 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 | |
藥學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2500元/年 | |
中藥學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 | |
醫(yī)學影像技術 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 | |
康復治療學 | 業(yè)余 | 3年 | 2500元/年 | |
護理學 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2500元/年 | |
制藥工程 | 函授 | 2.5年 | 2500元/年 | |
計算機科學與技術 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | |
高起專 | 中醫(yī)學 | 業(yè)余 | 3年 | 2300元/年 |
藥學 | 函授 | 2.5年 | 2300元/年 | |
中藥學 | 函授 | 2.5年 | 2300元/年 | |
康復治療技術 | 業(yè)余 | 3年 | 2300元/年 | |
計算機應用技術 | 函授 | 2.5年 | 1500元/年 | |
針灸推拿 | 業(yè)余 | 3年 | 2300元/年 | |
護理 | 業(yè)余 | 2.5年 | 2300元/年 | |
高起本 | 中醫(yī)學 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 | |
計算機 | 函授 | 5年 | 1700元/年 | |
針灸推拿學 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 | |
藥學 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 | |
中藥學 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 | |
護理 | 業(yè)余 | 5年 | 2500元/年 |
層次 | 科類 | 考試科目 | 總分 | 2017錄取分數 |
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 大學語文、政治、英語 | 450 | 185 |
經管類 | 政治、外語、高數[二] | 450 | 115 | |
醫(yī)學類 | 政治、外語、醫(yī)學綜合 | 450 | 160 | |
高起本 | 理工類 | 語文、數學、英語、物理化學 | 600 | 165 |
文史類 | 語文、數學、英語、歷史地理 | 600 | 200 | |
高起專 | 不分文理科 | 語文、數學、英語 | 450 | 140 |
成考報名共分為2個階段,即網上報名與現(xiàn)場確認。凡經過網上報名而未進行報名信息確認的考生,網上報名無效。
(1)網上預報名時間:1月-9月初聯(lián)系函授站老師報名。
(2)報名信息確認時間:9月19日-9月24日(預測)。
(3)考試時間:10月份最后一個周六周日。
學生學習期滿,修完規(guī)定的全部課程,成績合格頒發(fā)中華人民共和國成人高等教育畢業(yè)證書,國家承認學歷。通過成人學士學位外語考試合格,符合學士學位授予資格者,可授予學士學位。本科畢業(yè)生可以報考碩士研究生。
2022成人大專、本科報名中,學校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話: 18569993752 (微信同號,長按號碼即可復制)。
相關閱讀