序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 主考學校 | 備注 |
1 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 高職? | 河南科技大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
2 | 510201 | 計算機應用技術 | 高職? | 信陽師范學院 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
3 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高職? | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼和名稱 |
4 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高職? | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
5 | 530605 | 市場營銷 | 高職? | 河南大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
6 | 570102 | 學前教育 | 高職? | 河南大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
7 | 570103 | 小學教育 | 高職專科 | 河南師范大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼 |
8 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 高職? | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022年下半年調整專業(yè)代碼和名稱 |
9 | 970201 | 漢語言文學 | 普通專科 | 河南大學 | |
10 | 970202 | 英語 | 普通? | 河南大學 | |
11 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 河南大學 | |
12 | 020103 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
13 | 020301 | 金融學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
14 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 專升本 | 鄭州大學 | |
15 | 030101 | 法學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
16 | 040101 | 教育學 | 專升本 | 河南大學 | |
17 | 040105 | 藝術教育 | 專升本 | 河南大學 | |
18 | 040106 | 學前教育 | 專升本 | 河南大學 | |
19 | 040107 | 小學教育 | 專升本 | 河南師范大學 | |
20 | 040201 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學 | |
21 | 050101 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南大學 | |
22 | 050201 | 英語 | 專升本 | 河南大學 | |
23 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 | |
24 | 080204 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
25 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 華北水利水電大學 | |
26 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
27 | 080702 | 電子科學與技術 | 專升本 | 鄭州大學 | |
28 | 080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 河南科技大學 | |
29 | 080902 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
30 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學 | |
31 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
32 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學 | |
33 | 082701 | 食品科學與工程 | 專升本 | 河南科技大學 | |
34 | 082702 | 食品質量與安全 | 專升本 | 河南科技大學 | |
35 | 090101 | 農學 | 專升本 | 河南科技大學 | |
36 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 河南科技大學 | |
37 | 100701 | 藥學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
38 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 河南科技大學 | |
39 | 101101 | 護理學 | 專升本 | 鄭州大學 | |
40 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學 | |
41 | 120105 | 工程造價 | 專升本 | 中原工學院 | |
42 | 120201 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | |
43 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 | |
44 | 120203 | 會計學 | 專升本 | 河南財經(jīng)政法大學 | |
45 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
46 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學 | |
47 | 120801 | 電子商務 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | |
48 | 120901 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學 | |
49 | 120902 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學 | |
50 | 130310 | 動畫 | 專升本 | 河南科技大學 | |
51 | 130503 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 信陽師范學院 | |
52 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | |
53 | 330101 | 監(jiān)所管理 | 專升本 | 中央司法警官學院 | |
54 | 401101 | 社區(qū)護理學 | 專升本 | 河南科技大學 |
注:1.2022年新生報考時請選擇該表中的專業(yè)和主考學校;
2.新老考生報名時仍使用原專業(yè)代碼,新舊專業(yè)代碼對照請在“河南教育考試院(http://www.haeea.cn/)”或“河南省招生考試信息網(wǎng)(http://www.heao.com.cn/)”自學考試欄目里查詢“河南省高等教育自學考試專業(yè)調整對照表”;
3.我省專業(yè)調整還在過渡期,考生使用原專業(yè)代碼報名和辦理畢業(yè)手續(xù),對考生沒有任何影響。