中央國家開放大學工學科土建類專業(yè)-河南國家開放大學?道路橋梁工程施工與管理專業(yè)招生規(guī)則
四、河南國家開放大學高升專道路橋梁工程施工與管理專業(yè)課程設置一覽表 | |||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 道路橋梁工程施工與管理 | 規(guī)則號 | 090905408070317 | ||||||||||||||
學生類型 | 課程開放 | 專業(yè)層次 | ? | ||||||||||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 中央國家開放大學考試學分 | 44 | ||||||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質(zhì) | 鄭州開設學期 | 建議開設學期 | 考試單位 | |||||
公 共 基 礎 課 |
9 | 9 | 13 | 1 | 00285 | 鄧小平理論和"三個代表"重要思想概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 2 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00453 | 高等數(shù)學基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
4 | 01819 | 英語Ⅰ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 3 | 中央 | |||||||||
5 | 00815 | 計算機應用基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 4 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
21 | 21 | 21 | 6 | 00853 | 建筑測量 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
7 | 00855 | 建筑材料(A) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
8 | 00883 | 建筑力學 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 00892 | 建筑制圖基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
10 | 50126 | 地基基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
11 | 50439 | 結構設計原理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
專 業(yè) 課 |
14 | 14 | 16 | 12 | 51433 | 交通工程概論 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 1 | 省 | |||||
13 | 00274 | 道路工程技術 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 4 | 中央 | |||||||||
14 | 00857 | 建筑工程項目管理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
15 | 01228 | 橋梁工程技術 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
通識課 | 2 | 0 | 2 | 16 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 1 | 省 | |||||
專業(yè) 拓展課 |
8 | 0 | 8 | 17 | 50095 | 道路勘測設計 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 4 | 省 | |||||
18 | 51582 | 土質(zhì)學與土力學 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
綜合 實踐 |
16 | 0 | 16 | 19 | 51440 | 道路橋梁工程施工組織設計 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 2 | 省 | |||||
20 | 00081 | 畢業(yè)實踐(頂崗位實訓) | 10 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
21 | 02187 | 道路工程測量實訓 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 省 | |||||||||
22 | 02188 | 道路橋梁工程制圖實訓 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 省 |
上一篇:鄭州電大?乒こ淘靸r專業(yè)招生規(guī)則介紹
下一篇:河南電大高升專物業(yè)管理專業(yè)招生簡章
相關閱讀